第四届华帝工业设计大赛初评名单确定之后,组委会组织分布在国内的评委进行二次精心,组委会秘书处根据评委的打分、投票等进行统计,复评结果近日出炉,共计26件优秀作品获得终评入场券,它们将角逐华帝工业设计年度金银铜奖、最佳外观设计奖、最佳功能创新奖、最佳绿色环保奖、最佳文化创意奖、最佳科技应用奖以及入围奖。
复评入围名单如下:
| 2009第四届华帝未来厨房工业设计大赛复评入围名单 | ||
| 作品编号 | 作品名称 | 设计者 |
| 4 | 厨桌 | 司鹏、陈琰 |
| 12 | “餐” | 唐中杰 |
| 14 | 细水长流 | 谢龙华 |
| 64 | ONE USER | 袁兴明等 |
| 71 | 蓝·调 | 夏露婷 |
| 92 | 竹 | 贾文龙 |
| 101 | 登出美味 | 陈松 |
| 103 | 随心而憩 | 陈松 |
| 106 | 收纳厨房 | 徐云 |
| 108 | 离子风 | 周文治 |
| vigora 100 use in hindi 114 | “涡” | 林书丹、茹滨 |
| 128 | “水韵” | 丛树茂 |
| 151 | 黑色夜精灵 | 李亚 |
| 319 | K·G·F KITCHEN | 刘勇 |
| 330 | ONLIINE COOK | 蔡亮 |
| 346 | Living kitchen便携室外厨房 | 舒琼 |
| 352 | SMART HEALTH | 陈旭 |
| 354 | the Red and the Black | 游智雄、刘静 |
| 355 | 2020-中国厨房、健康生活! | 朱聪 |
| 430 | COOK ZONE | 贾鹏 |
| 461 | “翼” | 范嘉怡 |
| 464 | 庸道 | 沈达 陈方圆 |
| 467 | 绿禅 www.dolcn.com | 翟春 越吴婷 |
| 473 | 网络食代 | 魏杭帅 |
| 700 | 2020无障碍厨房 | 邱懿武、袁思思、罗哲宁 |
| 706 | 智能整体厨房 | 邱懿武、袁思思、罗哲宁 |
第四届华帝工业设计大奖赛组委会
2009年10月13日